Ablagerungsgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Altholz | 11,00 | je angefangenem 1/2 m3 |
Reiner Bauschutt | 16,70 | je angefangenem 1/2 m3 |
Bioabfälle (zB Rasen- od. Baumschnitt) | 19,90 | je angefangenem 1/2 m3 |
Hausmüll und vergleichbares Material | 19,90 | je angefangenem 1/2 m3 |
Altreifen PKW | 1,80 | je Stück ohne Felge (100%iger Zuschlag mit Felge) |
Altreifen Traktor od. LKW | 4,40 | je Stück ohne Felge (100%iger Zuschlag mit Felge) |
Autowracks | 39,50 | je Stück |
Mineralfaserprodukte | 1,60 | je kg |
XPS Platten | 9,20 | je kg |
Hundeabgabe
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Hundeabgabe | 20,00 | je Hund / Jahr |
Hundeabgabe | 20,00 | je Hund in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes / Jahr |
Hundeabgabe | 15,00 | je weiteren Hund in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes / Jahr |
Kanalanschluss
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Kanalanschlussbeitrag | 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
Kanalaufschließung
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Dorfgebiet | 0,58 | je m2 |
Wohngebiet | 0,65 | je m2 |
Gewerbegebiet | 0,50 | je m2 |
Geschäftsgebiet | 0,65 | je m2 |
Industriegebiet | 0,36 | je m2 |
Sondergebiet | 0,36 | je m2 |
Kanalbenützungsgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
jährliche Grundgebühr | 120,00 | je Bewertungseinheit |
Verbrauchsgebühr | 1,60 | je m3 verbrauchtes Wasser |
Müllabfuhrgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit Anmerkung | |
Tonne 120 L | 9,60 | je Entleerung |
Tonne 240 L | 16,70 | je Entleerung |
Tonne 360 L | 23,90 | je Entleerung |
Tonne 1100 L | 68,00 | je Entleerung |
Tonne 2500 L | 137,40 | je Entleerung |
Tonne 5000 L | 273,70 | je Entleerung |
Sack 60 L im Sonderbereich | 4,00 | je zugeteiltem Sack |
Biotonne 120 L | 10,50 | je Entleerung |
Biotonne 240 L | 19,50 | je Entleerung |
Ortstaxe
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Ortstaxe | 1,50 | pro Nächtigung |
Vergnügungssteuer
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Betrieb von Spielapparaten | 36,00 | je Apparat und Monat |
Betrieb von Musikautomaten | 9,00 | je Apparat und Monat |
Geldspielautomaten | 58,00 | je Apparat und Monat |
aggressive Spielautomaten | 727,00 | je Apparat und Monat |
Wasseranschluss
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Wasseranschlussbeitrag | 1.455,00 | je Bewertungseinheit |
Wasserbezug
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Wasserbezugsgebühr | 1,50 | je m2 verbrauchtes Wasser |
Normalzählergebühr | 24,00 | jährlich |
Verbundzählergebühr | 174,40 | jährlich |