Ablagerungsgebühren
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Altholz | 13,66 | je angefangenem 1/2 m3 |
| Reiner Bauschutt | 20,73 | je angefangenem 1/2 m3 |
| Bioabfälle (zB Rasen- od. Baumschnitt) | 24,70 | je angefangenem 1/2 m3 |
| Hausmüll und vergleichbares Material | 24,70 | je angefangenem 1/2 m3 |
| Altreifen PKW | 2,24 | je Stück ohne Felge (100%iger Zuschlag mit Felge) |
| Altreifen Traktor od. LKW | 5,46 | je Stück ohne Felge (100%iger Zuschlag mit Felge) |
| Autowracks | 49,03 | je Stück |
| Mineralfaserprodukte | 1,99 | je kg |
| XPS Platten | 11,42 | je kg |
Benützung von Markteinrichtungen
| Bezeichnung | EURO |
| für einen Marktstand je lfd. Meter (pro Tag) | 1,85 |
| für einen gemeindeeigenen Marktstand - Leihgebühr | 12,40 |
Hundeabgabe
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Hundeabgabe | 30,29 | je Wachhund / Jahr |
| Hundeabgabe | 30,29 | je Hund in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes / Jahr |
| Hundeabgabe | 22,72 | je weiteren Hund in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes / Jahr |
| Hundeabgabe | 38,00 | je sonstigen Hund / Jahr |
Kanalanschluss
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Kanalanschlussbeitrag | 3.500,00 | je Bewertungseinheit |
Kanalaufschließung
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Dorfgebiet | 0,95 | je m2 |
| Wohngebiet | 0,95 | je m2 |
| Gewerbegebiet | 0,86 | je m2 |
| Geschäftsgebiet | 0,95 | je m2 |
| Industriegebiet | 0,70 | je m2 |
| Sondergebiet | 0,70 | je m2 |
Kanalbenützungsgebühren
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Bereitstellungsgebühr | 140,51 | je Bewertungseinheit |
| Verbrauchsgebühr | 1,99 | je m3 verbrauchtes Wasser |
Müllabfuhrgebühren
| Bezeichnung | Preis/Einheit Anmerkung | |
| Tonne 120 L | 11,24 | je Entleerung |
| Tonne 240 L | 19,55 | je Entleerung |
| Tonne 360 L | 27,99 | je Entleerung |
| Tonne 1100 L | 79,62 | je Entleerung |
| Tonne 2500 L | 160,89 | je Entleerung |
| Tonne 5000 L | 320,49 | je Entleerung |
| Sack 60 L im Sonderbereich | 4,68 | je zugeteiltem Sack |
| Biotonne 120 L | 12,29 | je Entleerung |
| Biotonne 240 L | 22,84 | je Entleerung |
Ortstaxe
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Ortstaxe | 1,66 | pro Nächtigung |
Tierkörperentsorgung im Bauhof
| Preise für die Entsorgung pro kg sind nach Kategorien abgestuft | EURO/kg |
| Kategorie 1 | 0,68 |
| Kategorie 2 | 0,45 |
| Kategorie 3 | 0,22 |
Vergnügungssteuer
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Filmvorführungen | 5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittgeldes |
| Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen auf Eisbahnen oder Skateranlagen | 5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes |
| Minigolf pro ausgegebener Spielkarte | 5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes |
| alle anderen Veranstaltungen | 12,5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes |
| Betrieb von Spielapparaten | 42,00 | je Apparat und Monat |
| Betrieb von Musikautomaten | 11,00 | je Apparat und Monat |
Wasseranschluss
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Wasseranschlussbeitrag | 1.805,94 | je Bewertungseinheit |
Wasserbezug
| Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
| Wasserbezugsgebühr | 2,17 | je m3 verbrauchtes Wasser |
| Bereitstellungsgebühr | 54,61 | je Bewertungseinheit |
| Normalzählergebühr | 29,79 | jährlich |
| Verbundzählergebühr | 216,47 | jährlich |
Wirtschaftshofgebühren
| Bezeichnung | Preis/Stunde | Preis/km |
| Traktor ohne Fahrer und Zusatzgerät | 26,32 | |
| Frontlader für Traktor | 7,95 | |
| Schneepflug für Traktor | 12,53 | |
| Anhänger/Kipper | 7,32 | |
| Unimog ohne Fahrer und ohne Zusatzgerät | 51,51 | |
| Streugerät für Unimog | 19,36 | |
| Schneepflug für Unimog | 14,89 | |
| Kehrmaschine (mit Mann) | 62,55 | |
| Kreissäge | 9,18 | |
| Kompressor | 19,36 | |
| Motorbalkenmäher | 12,53 | |
| Kubota-Traktor ohne Fahrer und ohne Zusatzgerät | 17,13 | |
| Kubota-Schneepflug | 7,95 | |
| Kubota-Rasenmäher | 7,95 | |
| Walze | 12,53 | |
| Gemeindefahrzeuge | 0,46 | |
| Aixam | 5,72 | |
| Arbeiter oder Fahrer | 46,42 | |
| Notstromaggregat | 11,42 | |
| Unimog-Kran | 15,89 | |
| Bagger | 15,89 | |
| Arbeiter Aushilfen | 37,23 | |
| Ferialarbeiter, Lehrling | 22,84 |
Zweitwohnsitzabgabe
| Bezeichnung | EURO/Monat |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30m2 | 4,96 |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30m2 bis 60m2 | 11,17 |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60m2 bis 90m2 | 18,63 |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90m2 | 31,03 |