Gebühren, Abgaben & Tarife
Nachfolgend finden Sie eine alphabetische Auflistung aller in der Stadtgemeinde Friesach derzeit aktuellen Gebühren, Abgaben und Tarife laut den jeweiligen gültigen Verordnungen.
Ablagerungsgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Altholz | 12,90 | je angefangenem 1/2 m3 |
Reiner Bauschutt | 19,58 | je angefangenem 1/2 m3 |
Bioabfälle (zB Rasen- od. Baumschnitt) | 23,33 | je angefangenem 1/2 m3 |
Hausmüll und vergleichbares Material | 23,33 | je angefangenem 1/2 m3 |
Altreifen PKW | 2,11 | je Stück ohne Felge (100%iger Zuschlag mit Felge) |
Altreifen Traktor od. LKW | 5,16 | je Stück ohne Felge (100%iger Zuschlag mit Felge) |
Autowracks | 46,31 | je Stück |
Mineralfaserprodukte | 1,88 | je kg |
XPS Platten | 10,79 | je kg |
Hundeabgabe
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Hundeabgabe | 20,00 | je Wachhund / Jahr |
Hundeabgabe | 20,00 | je Hund in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes / Jahr |
Hundeabgabe | 15,00 | je weiteren Hund in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes / Jahr |
Hundeabgabe | 25,00 | je sonstigen Hund / Jahr |
Kanalanschluss
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Kanalanschlussbeitrag | 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
Kanalaufschließung
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Dorfgebiet | 0,65 | je m2 |
Wohngebiet | 0,65 | je m2 |
Gewerbegebiet | 0,55 | je m2 |
Geschäftsgebiet | 0,65 | je m2 |
Industriegebiet | 0,44 | je m2 |
Sondergebiet | 0,44 | je m2 |
Kanalbenützungsgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
jährliche Grundgebühr | 132,72 | je Bewertungseinheit |
Verbrauchsgebühr | 1,77 | je m3 verbrauchtes Wasser |
Müllabfuhrgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit Anmerkung | |
Tonne 120 L | 10,62 | je Entleerung |
Tonne 240 L | 18,47 | je Entleerung |
Tonne 360 L | 26,43 | je Entleerung |
Tonne 1100 L | 75,21 | je Entleerung |
Tonne 2500 L | 151,96 | je Entleerung |
Tonne 5000 L | 302,71 | je Entleerung |
Sack 60 L im Sonderbereich | 4,42 | je zugeteiltem Sack |
Biotonne 120 L | 11,61 | je Entleerung |
Biotonne 240 L | 21,57 | je Entleerung |
Ortstaxe
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Ortstaxe | 1,66 | pro Nächtigung |
Vergnügungssteuer
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Filmvorführungen | 5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittgeldes |
Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen auf Eisbahnen oder Skateranlagen | 5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes |
Minigolf pro ausgegebener Spielkarte | 5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes |
alle anderen Veranstaltungen | 12,5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes |
Betrieb von Spielapparaten | 42,00 | je Apparat und Monat |
Betrieb von Musikautomaten | 11,00 | je Apparat und Monat |
Wasseranschluss
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Wasseranschlussbeitrag | 1.609,23 | je Bewertungseinheit |
Wasserbezug
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Wasserbezugsgebühr | 1,88 | je m3 verbrauchtes Wasser |
Normalzählergebühr | 26,54 | jährlich |
Verbundzählergebühr | 192,89 | jährlich |