Gebühren, Abgaben & Tarife
Nachfolgend finden Sie eine alphabetische Auflistung aller in der Stadtgemeinde Friesach derzeit aktuellen Gebühren, Abgaben und Tarife laut den jeweiligen gültigen Verordnungen.
Ablagerungsgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Altholz | 13,13 | je angefangenem 1/2 m3 |
Reiner Bauschutt | 19,93 | je angefangenem 1/2 m3 |
Bioabfälle (zB Rasen- od. Baumschnitt) | 23,75 | je angefangenem 1/2 m3 |
Hausmüll und vergleichbares Material | 23,75 | je angefangenem 1/2 m3 |
Altreifen PKW | 2,15 | je Stück ohne Felge (100%iger Zuschlag mit Felge) |
Altreifen Traktor od. LKW | 5,25 | je Stück ohne Felge (100%iger Zuschlag mit Felge) |
Autowracks | 47,14 | je Stück |
Mineralfaserprodukte | 1,91 | je kg |
XPS Platten | 10,98 | je kg |
Benützung von Markteinrichtungen
Bezeichnung | EURO |
für einen Marktstand je lfd. Meter (pro Tag) | 1,78 |
für einen gemeindeeigenen Marktstand - Leihgebühr | 11,92 |
Hundeabgabe
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Hundeabgabe | 21,58 | je Wachhund / Jahr |
Hundeabgabe | 21,58 | je Hund in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes / Jahr |
Hundeabgabe | 16,19 | je weiteren Hund in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes / Jahr |
Hundeabgabe | 27,08 | je sonstigen Hund / Jahr |
Kanalanschluss
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Kanalanschlussbeitrag | 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
Kanalaufschließung
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Dorfgebiet | 0,65 | je m2 |
Wohngebiet | 0,65 | je m2 |
Gewerbegebiet | 0,59 | je m2 |
Geschäftsgebiet | 0,65 | je m2 |
Industriegebiet | 0,48 | je m2 |
Sondergebiet | 0,48 | je m2 |
Kanalbenützungsgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
jährliche Grundgebühr | 135,11 | je Bewertungseinheit |
Verbrauchsgebühr | 1,91 | je m3 verbrauchtes Wasser |
Müllabfuhrgebühren
Bezeichnung | Preis/Einheit Anmerkung | |
Tonne 120 L | 10,81 | je Entleerung |
Tonne 240 L | 18,80 | je Entleerung |
Tonne 360 L | 26,91 | je Entleerung |
Tonne 1100 L | 76,56 | je Entleerung |
Tonne 2500 L | 154,70 | je Entleerung |
Tonne 5000 L | 308,16 | je Entleerung |
Sack 60 L im Sonderbereich | 4,50 | je zugeteiltem Sack |
Biotonne 120 L | 11,82 | je Entleerung |
Biotonne 240 L | 21,96 | je Entleerung |
Ortstaxe
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Ortstaxe | 1,66 | pro Nächtigung |
Tierkörperentsorgung im Bauhof
Preise für die Entsorgung pro kg sind nach Kategorien abgestuft | EURO/kg |
Kategorie 1 | 0,65 |
Kategorie 2 | 0,43 |
Kategorie 3 | 0,21 |
Vergnügungssteuer
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Filmvorführungen | 5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittgeldes |
Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen auf Eisbahnen oder Skateranlagen | 5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes |
Minigolf pro ausgegebener Spielkarte | 5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes |
alle anderen Veranstaltungen | 12,5 vH | nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes |
Betrieb von Spielapparaten | 42,00 | je Apparat und Monat |
Betrieb von Musikautomaten | 11,00 | je Apparat und Monat |
Wasseranschluss
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Wasseranschlussbeitrag | 1.736,48 | je Bewertungseinheit |
Wasserbezug
Bezeichnung | Preis/Einheit | Anmerkung |
Wasserbezugsgebühr | 2,03 | je m3 verbrauchtes Wasser |
Normalzählergebühr | 28,64 | jährlich |
Verbundzählergebühr | 208,14 | jährlich |
Wirtschaftshofgebühren
Bezeichnung | Preis/Stunde | Preis/km |
Traktor ohne Fahrer und Zusatzgerät | 25,31 | |
Frontlader für Traktor | 7,64 | |
Schneepflug für Traktor | 12,05 | |
Anhänger/Kipper | 7,04 | |
Unimog ohne Fahrer und ohne Zusatzgerät | 49,53 | |
Streugerät für Unimog | 18,62 | |
Schneepflug für Unimog | 14,32 | |
Kehrmaschine (mit Mann) | 60,14 | |
Kreissäge | 8,83 | |
Kompressor | 18,62 | |
Motorbalkenmäher | 12,05 | |
Kubota-Traktor ohne Fahrer und ohne Zusatzgerät | 16,47 | |
Kubota-Schneepflug | 7,64 | |
Kubota-Rasenmäher | 7,64 | |
Walze | 12,05 | |
Gemeindefahrzeuge | 0,44 | |
Aixam | 5,50 | |
Arbeiter oder Fahrer | 44,63 | |
Notstromaggregat | 10,98 | |
Unimog-Kran | 15,28 | |
Bagger | 15,28 | |
Arbeiter Aushilfen | 35,80 | |
Ferialarbeiter, Lehrling | 21,96 |
Zweitwohnsitzabgabe
Bezeichnung | EURO/Monat |
Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30m2 | 4,77 |
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30m2 bis 60m2 | 10,74 |
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60m2 bis 90m2 | 17,91 |
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90m2 | 29,84 |